速率高
|
精度高
|
穩定性好
|
抗干擾能力強
|
節電率高
電梯在空載上行或滿載下行時,只要轎廂和配重不平衡, 拖動牽引系統中的電機就會發電回饋,從而達到電梯節電節能的目的。
平均節能
30%
最高可達
46%
| 電梯品牌 | 日立 |
| 電機功率 | 22KW |
| 傳動方式 | 蝸輪蝸桿 |
| 樓層高度 | 19層(含-1層) |
| 電梯速度 | 2m/s |
| 日均使用率 | 4小時 |
| 日用電量 | 22 * 4 * 60% + 22 * 3% * 24 ≈ 68.64度/天/臺 |
| 節電量(節電率30%) | 68.64 * 30% ≈20.59度/天/臺 |
| 月用電量 | 68.64 * 30天 ≈ 2059.2度/臺 |
| 節電量(節電率30%) | 2059.2 * 30% ≈ 617.76度/月/臺 |
| 年用電量 | 2059.2 * 12個月 ≈ ?24710.4度/臺 |
| 節電量(節電率30%) | 24710.4 * 30% ≈ 7413.12度/年/臺 |
節電示例
能量轉換率95%以上;
實時節電量LED可視化展示;
結合物聯網技術,遠程可隨時查看節電量;
速率高、精度高、穩定性能好、抗干擾能力強;
電壓畸變小于5%,符合IEC61000 3 2及GB/T14549對電網諧波要求。